Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Проектная наполняемость дошкольной группы МКОУ Шалкинской СШ —14 человек
Вакантных мест — 8 человек
Информация о сроках приёма документов на обучение по образовательной программе дошкольного образования - приём документов в дошкольную группу МКОУ Шалкинская СШ осуществляется в течении всего календарного года.
Реквизиты распорядительного акта о зачислении, с указанием наименования возрастной группы, числа детей, зачисленных в указанную возрастную группу
Реквизиты распорядительного акта о зачислении в дошкольную группу | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в указанную возрастную группу | |
---|---|---|---|
№13 от 30.08.2024 | Разновозростная группа | 5 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Разновозрастная группа | - | - | 8 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
13 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
9 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
12 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
13 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
11 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
12 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
9 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
9 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
8 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
10 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
12 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4 | ||||
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4 | ||||
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу